Real Estate Agent License Requirements by State
A real estate agent helps clients buy, sell, and rent residential and commercial properties. Agents must be licensed in the state where they practice. Compare requirements across all states to find out what you need.
| State | Education Hours | Est. Total Cost | Exam | |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | 60 | $500 - $900 | PSI | View Guide |
| Alaska | 40 | $500 - $900 | PSI | View Guide |
| Arizona | 90 | $400 - $800 | PSI | View Guide |
| Arkansas | 60 | $350 - $700 | PSI | View Guide |
| California | 135 | $500 - $1,100 | California DRE | View Guide |
| Colorado | 168 | $700 - $1,400 | PSI | View Guide |
| Connecticut | 60 | $350 - $700 | PSI | View Guide |
| Delaware | 99 | $500 - $900 | PSI | View Guide |
| Florida | 63 | $350 - $700 | Pearson VUE | View Guide |
| Georgia | 75 | $500 - $1,000 | PSI | View Guide |
| Hawaii | 60 | $400 - $800 | PSI | View Guide |
| Idaho | 90 | $500 - $900 | PSI | View Guide |
| Illinois | 90 | $500 - $1,000 | PSI | View Guide |
| Indiana | 90 | $400 - $800 | PSI | View Guide |
| Iowa | 60 | $450 - $850 | PSI | View Guide |
| Kansas | 60 | $400 - $800 | Pearson VUE | View Guide |
| Kentucky | 96 | $500 - $1,000 | PSI | View Guide |
| Louisiana | 90 | $400 - $800 | PSI | View Guide |
| Maine | 55 | $400 - $800 | PSI | View Guide |
| Maryland | 60 | $400 - $750 | PSI | View Guide |
| Massachusetts | 40 | $400 - $750 | PSI | View Guide |
| Michigan | 40 | $350 - $700 | PSI | View Guide |
| Minnesota | 90 | $450 - $900 | Pearson VUE | View Guide |
| Mississippi | 60 | $350 - $700 | PSI | View Guide |
| Missouri | 72 | $400 - $800 | Pearson VUE | View Guide |
| Montana | 60 | $450 - $850 | PSI | View Guide |
| Nebraska | 66 | $450 - $850 | PSI | View Guide |
| Nevada | 120 | $600 - $1,100 | Pearson VUE | View Guide |
| New Hampshire | 40 | $350 - $650 | PSI | View Guide |
| New Jersey | 75 | $450 - $850 | PSI | View Guide |
| New Mexico | 90 | $500 - $950 | PSI | View Guide |
| New York | 77 | $350 - $700 | New York DOS | View Guide |
| North Carolina | 75 | $400 - $800 | PSI | View Guide |
| North Dakota | 45 | $400 - $800 | PSI | View Guide |
| Ohio | 120 | $500 - $1,000 | PSI | View Guide |
| Oklahoma | 90 | $450 - $850 | PSI | View Guide |
| Oregon | 150 | $600 - $1,200 | PSI | View Guide |
| Pennsylvania | 75 | $400 - $800 | PSI | View Guide |
| Rhode Island | 45 | $350 - $650 | PSI | View Guide |
| South Carolina | 90 | $400 - $800 | PSI | View Guide |
| South Dakota | 116 | $450 - $900 | PSI | View Guide |
| Tennessee | 90 | $400 - $800 | PSI | View Guide |
| Texas | 180 | $700 - $1,200 | Pearson VUE | View Guide |
| Utah | 120 | $500 - $1,000 | Pearson VUE | View Guide |
| Vermont | 40 | $350 - $650 | PSI | View Guide |
| Virginia | 60 | $450 - $850 | PSI | View Guide |
| Washington | 90 | $550 - $1,050 | PSI | View Guide |
| West Virginia | 90 | $400 - $800 | PSI | View Guide |
| Wisconsin | 72 | $400 - $800 | PSI | View Guide |
| Wyoming | 54 | $450 - $850 | PSI | View Guide |
Related searches: how to get a real estate license, real estate license requirements, become a real estate agent, real estate agent license